ベース車両 | トヨタ カムロード | ||
---|---|---|---|
車両サイズ(mm) | 全長4990(ラダー含まず)×全幅2070×全高2910 | ||
燃料 / 排気量 | ガソリン/ 2000cc | タイヤ | スタッドレスタイヤ |
ミッション | 4速フロア-AT | ハンドル | 右 |
乗車定員 | 7 | 就寝定員 | 6 |
運転手の年齢制限 | 25歳~(免許取得後3年~) |
カーナビ | ETC |
バックカメラ | FFヒーター |
走行用リアクーラー | システムシンク |
冷蔵庫(65L) | カセットガスコンロ |
外部電源(10M延長コード付) | ベンチレーター |
走行用リアクーラー(エンジン始動が必要です) | デジタルバッテリー残量計 |
外部充電システム(22.5A) | 室内AC・DCコンセント(外部電源利用時のみ使用可) |
室内照明(7ヶ所) | 左右天井キャビネット |
テーブルセット | 給排水タンク(20L) |
スライド式バンクベッド | LEDエントランス灯 |
ルーフレール | アンダーバゲッジ(3ヶ所) |
ディープサイクルサブバッテリー(ディープサイクル110A) |
1日毎(24h) | 延長(6h) | |
---|---|---|
平日 | 24,200円 | +7,700円 |
週末・祝 | 29,700円 | +8,800円 |
ハイシーズン | 上記+8,800円 | +11,000円 |
※表示価格は全て税込みとなります。
2024年 ハイシーズン時期 | 3月18日~4月2日 4月29日~5月7日 7月15日~9月30日 12月30日~1月7日 ※4月29日~5月7日は+11,000円・8月11日~15日は+5,500円 |
---|
最低貸出時間 | ・3連休は48時間以上~ ・4連休は60時間以上~ ・GWは72時間以上~ ※時期、予約状況により変動あり |
---|
長期割引 | 4日(96H)で10% OFF 7日(168H)で15% OFF 14日(336H)で20% OFF 21日(504H)で25% OFF 30日(720H)で40% OFF |
---|
ペット割増 | ご利用料金+10~20% |
---|