車両状態 | 新車 | ||
---|---|---|---|
ベース車両 | マツダ ボンゴトラック | ||
車両サイズ(mm) | 全長4690×全幅1950×全高2700 | ||
燃料 / 排気量 | ガソリン / 1789cc | タイヤ | スタッドレスタイヤ |
ミッション | AT | ハンドル | 右 |
乗車定員 | 6 | 就寝定員 | 6 |
カーナビ | ETC |
バックアイカメラ | AM/FMラジオ |
清/排水タンク | 49リットル冷蔵庫(12V) |
ガスコンロ(カセットコンロ) | AC外部入力コンセント |
FFヒーター | 運転席/助手席エアバック |
FRP高断熱ボディ | 網戸付きウィンドウ/ドア |
サブバッテリー | ファン付ルーフベント |
室内カーテン | 床クッションフロア |
集中スイッチパネル | サイドバゲッジドア2ヶ所 |
シンクシャワーヘッド | ガラス2重ウィンドウ |
室内LED照明 |
1日毎(24h) | 延長(6h) | |
---|---|---|
平日 | 19,000円 | +6,000円 |
土・日・祝 | 24,000円 | +7,000円 |
ハイシーズン | 上記+7,000円 | +8,000円 |
※表示価格は全て税抜きとなります。
2020年 ハイシーズン時期 | 3月20日~4月5日 4月24日~5月6日 7月18日~9月30日 12月30日~1月5日 ※4月25日~5月6日・8月11日~16日は+15,000円 |
---|
2020年 オリンピック特別料金 | 7月23日~8月10日 80,000円/24時間 ※最低72時間~の貸出 |
---|
長期割引 | 4日(96H)で10% OFF 7日(168H)で15% OFF 14日(336H)で20% OFF 21日(504H)で25% OFF 30日(720H)で40% OFF |
---|
ペット割増 | ご利用料金+10~20% |
---|